﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Герина-Транс - железнодорожные грузоперевозки</title>
	<atom:link href="http://www.proflogistics.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proflogistics.info</link>
	<description>8 (903) 202-30-52</description>
	<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:16:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Погрузка на ЗСЖД в 2011 году выросла на 4$ - до 261,5 млн тонн</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2012/01/16/pogruzka-na-zszhd-v-2011-godu-vyrosla-na-4-do-2615-mln-tonn/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2012/01/16/pogruzka-na-zszhd-v-2011-godu-vyrosla-na-4-do-2615-mln-tonn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в 2011 году составила 261,5 млн тонн, что на 4% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».За минувший год погружено каменного угля – 189,3 млн тонн (+3,8% к 2010 году), кокса – 7,4 млн тонн (+3,9%), нефти и нефтепродуктов – 15,9 млн тонн (+7,5%), руды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2012/01/16/pogruzka-na-zszhd-v-2011-godu-vyrosla-na-4-do-2615-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТД Петрович запустит Единый Распределительный Центр</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/10/11/std-petrovich-zapustit-edinyj-raspredelitelnyj-centr/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/10/11/std-petrovich-zapustit-edinyj-raspredelitelnyj-centr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Склады]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Строительный Торговый Дом &#8220;Петрович&#8221; откроет Единый Распределительный центр (ЕРЦ). Для этих целей компания арендовала 9000 квадратных метров в складском комплексе класса А «МЛП Уткина Заводь». Брокером сделки выступилаASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
Из Единого Распределительного центра, открытие которого запланировано на конец октября 2011 г. СТД «Петрович» будет поставлять товар на строительные базы в Петербурге и регионах Северо-Запада. Площадь центра составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/10/11/std-petrovich-zapustit-edinyj-raspredelitelnyj-centr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рост погрузки в 2012 г. будет 2,8%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/10/10/rost-pogruzki-v-2012-g-budet-28/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/10/10/rost-pogruzki-v-2012-g-budet-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Рост погрузки в 2012 году будет 2,8% (в 2011-м – 2,9%), сообщил старший вице-президент ОАО &#8220;РЖД&#8221; Вадим Михайлов.
Чистая прибыль в 2011 году может составить 10 млрд руб., а в будущем – 3-5 млрд руб.
РЖД организуют вместо прямых отправок перевозки контейнеров между хабами с помощью регулярных поездов, сообщила компания: это позволит повысить скорость одиночных и групповых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/10/10/rost-pogruzki-v-2012-g-budet-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузовых перевозок из Калининграда в Литву за 7 месяцев 2011 года вырос на 0,3% – до 7,7 млн тонн</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/09/09/obem-gruzovyx-perevozok-iz-kaliningrada-v-litvu-za-7-mesyacev-2011-goda-vyros-na-03-%e2%80%93-do-77-mln-tonn/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/09/09/obem-gruzovyx-perevozok-iz-kaliningrada-v-litvu-za-7-mesyacev-2011-goda-vyros-na-03-%e2%80%93-do-77-mln-tonn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузовых перевозок из Калининграда в Литву за 7 месяцев 2011 года составил 7 млн 769 тыс 948 тонн (7 млн 744 тыс 779), что на 0,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», такие данные предоставил сегодня в ходе III Балтийского транспортного форума, который проходит в Калининграде 8-9 сентября, заместитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/09/09/obem-gruzovyx-perevozok-iz-kaliningrada-v-litvu-za-7-mesyacev-2011-goda-vyros-na-03-%e2%80%93-do-77-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЗабЖД в январе–мае увеличила погрузку на 5%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/06/08/zabzhd-v-yanvare%e2%80%93mae-uvelichila-pogruzku-na-5/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/06/08/zabzhd-v-yanvare%e2%80%93mae-uvelichila-pogruzku-na-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО &#8220;РЖД&#8221;) в январе–мае 2011 года увеличила погрузку на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 13 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В прошлом месяце погрузка увеличилась на 3,5% по сравнению с маем 2010 года – до 2,6 млн тонн.
Погрузка строительных грузов в мае составила 294,4 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/06/08/zabzhd-v-yanvare%e2%80%93mae-uvelichila-pogruzku-na-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВКТ в январе–апреле увеличил перевалку контейнеров на 14%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/05/18/vkt-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichil-perevalku-kontejnerov-na-14/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/05/18/vkt-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichil-perevalku-kontejnerov-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#8220;Владивостокский контейнерный терминал&#8221; (ВКТ, входит в транспортную группу FESCO) в январе–апреле 2011 года увеличило перевалку контейнеров на 13,8% по сравнению с аналогичным показателем 2010-го – до 95 тыс. 356 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в сообщении компании.
В экспортном направлении в апреле ВКТ обработал 9 тыс. 219 TEU, в импортном – 9 тыс. 077 TEU, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/05/18/vkt-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichil-perevalku-kontejnerov-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пирог с неожиданной начинкой упаковали в Бразилии</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/05/16/pirog-s-neozhidannoj-nachinkoj-upakovali-v-brazilii/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/05/16/pirog-s-neozhidannoj-nachinkoj-upakovali-v-brazilii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Тара и упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Бразильскими дизайнерами Фернандо Фернандесом и Силмо Бономи (Fernando Fernandes &#038; Silmo Bonomi) был разработан дизайн упаковки для нового модного бренда детской одежды O Monstro da Torta.
O Monstro da Torta переводится как «Пироговый монстр», и это новый бренд модной детской одежды из Бразилии. Перед дизайнерами стояла задача разработать стильную упаковку, которая будет выделяться на полке.
Концепт бренда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/05/16/pirog-s-neozhidannoj-nachinkoj-upakovali-v-brazilii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Владивосток. Железнодорожники отправились в аэропорт</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/05/12/vladivostok-zheleznodorozhniki-otpravilis-v-aeroport/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/05/12/vladivostok-zheleznodorozhniki-otpravilis-v-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Транспорт и траспортировка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[К концу этого года во Владивостоке может появиться скоростная железнодорожная линия Владивосток — аэропорт Кневичи, которая станет частью комплексного инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по организации пассажирского сообщения.
На этот проект будет выделено 4,8 млрд руб. Эксперты оценивают инициативу РЖД как нерентабельную и рискованную, полагая, что ж/д линия вряд ли составит конкуренцию будущей скоростной автотрассе, строительство которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/05/12/vladivostok-zheleznodorozhniki-otpravilis-v-aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ДВЖД в январе–апреле увеличила погрузку на 10%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/05/05/dvzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichila-pogruzku-na-10/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/05/05/dvzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichila-pogruzku-na-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопотоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»») за 4 месяца 2011 года погрузила 15 млн 586 тыс. тонн грузов, что на 10% превышает аналогичный показатель 2010-го, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В отчетном периоде погружено 5,7 млн тонн угля (+4,4% к прошлому году), 3,7 млн тонн нефтепродуктов (+7,5%), 1,4 тыс. тонн импортных грузов (+47,6%).
С начала текущего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/05/05/dvzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-uvelichila-pogruzku-na-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузка на сети РЖД в январе–апреле выросла на 5%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2011/05/04/pogruzka-na-seti-rzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-vyrosla-na-5/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2011/05/04/pogruzka-na-seti-rzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-vyrosla-na-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Погрузка на сети ОАО «РЖД» в январе–апреле 2011 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 398 млн тонн, сообщила пресс-служба перевозчика.
По оперативной информации, железными дорогами погружено каменного угля – 99,5 млн тонн (+0,7% к январю-апрелю 2010 года), кокса – 4,3 млн тонн (+2,4%), нефти и нефтепродуктов – 84 млн тонн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2011/05/04/pogruzka-na-seti-rzhd-v-yanvare%e2%80%93aprele-vyrosla-na-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

