﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Герина-Транс - железнодорожные грузоперевозки</title>
	<atom:link href="http://www.proflogistics.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proflogistics.info</link>
	<description>8 (903) 202-30-52</description>
	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:36:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>СКЖД направила 4 миллиарда на реконструкцию</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/03/02/skzhd-napravila-4-milliarda-na-rekonstrukciyu/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/03/02/skzhd-napravila-4-milliarda-na-rekonstrukciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Кавказская железная дорога в 2009 году направила около 4 млрд рублей на комплексную реконструкцию участка Котельниково - Крымская.
В прошлом году в рамках инвестиционного проекта &#8220;Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла&#8221; продолжалось строительство вторых путей на 5 лимитирующих перегонах.
На участке Величковская - Ангелинская уложено около 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/03/02/skzhd-napravila-4-milliarda-na-rekonstrukciyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объем погрузки контейнеров на СКЖД по итогам 2009 года вырос на 8,6%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/03/01/obem-pogruzki-kontejnerov-na-skzhd-po-itogam-2009-goda-vyros-na-86/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/03/01/obem-pogruzki-kontejnerov-na-skzhd-po-itogam-2009-goda-vyros-na-86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Объем погрузки контейнеров на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО «РЖД») по итогам 2009 года вырос в сравнении с предыдущим годом на 8,6%, при этом погрузка в 40-футовых контейнерах возросла на 25%. Погрузка по номенклатуре грузов составила 100,7% к 2008 году. В целом погрузка в крупнотоннажных контейнерах ОАО «ТрансКонтейнер» на СКЖД возросла на 10,5% к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/03/01/obem-pogruzki-kontejnerov-na-skzhd-po-itogam-2009-goda-vyros-na-86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сургутское отделение СвЖД обновили на 636 млн рублей</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/25/surgutskoe-otdelenie-svzhd-obnovili-na-636-mln-rublej/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/25/surgutskoe-otdelenie-svzhd-obnovili-na-636-mln-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году в развитие Сургутского отделения Свердловской железной дороги ОАО &#8220;РЖД&#8221; инвестировало 636,4 млн рублей.
При этом основная часть средств была направлена на развитие участка Тобольск – Сургут. Целью данного проекта является увеличение пропускной способности участка Тобольск – Сургут для грузовых и пассажирских поездов за счет поэтапного строительства сплошных вторых путей.
В 2009 году введено в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/25/surgutskoe-otdelenie-svzhd-obnovili-na-636-mln-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Груз без права передачи</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/18/gruz-bez-prava-peredachi/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/18/gruz-bez-prava-peredachi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[В Ростове-на-Дону создается межрегиональный транспортный центр. На него будет переведен значительный поток грузов, который сейчас достается Украине. В силу выгодного географического расположения Россия могла бы обеспечить почти весь транзит товаров из стран Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Излишне говорить, какие выгоды это сулит отечественной экономике. Но гигантский грузопоток следует в обход нашей страны. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/18/gruz-bez-prava-peredachi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СКЖД инвестирует в Черноморское побережье</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/17/skzhd-investiruet-v-chernomorskoe-poberezhe/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/17/skzhd-investiruet-v-chernomorskoe-poberezhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО «РЖД») в 2009 году направила более 317 млн руб. на строительство двухпутной вставки на перегоне Якорная Щель - Лоо (Черноморское побережье). Все работы велись в рамках олимпийского проекта «Усиление инфраструктуры железнодорожной линии Туапсе – Адлер», уточнили в пресс-центре магистрали. Полная реализация проекта позволит до 2011 года существенно увеличить объемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/17/skzhd-investiruet-v-chernomorskoe-poberezhe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СКЖД в 2010 г. планирует увеличить инвестиции в развитие в 1,5 раза</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/12/skzhd-v-2010-g-planiruet-uvelichit-investicii-v-razvitie-v-15-raza/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/12/skzhd-v-2010-g-planiruet-uvelichit-investicii-v-razvitie-v-15-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО &#8220;РЖД&#8221;) планирует в текущем году инвестировать в развитие 90 млрд рублей, сообщил начальник желдороги Владимир Голоскоков журналистам в четверг.
При этом он отметил, что в прошлом году СКЖД реализовала инвестпрокты на общую сумму порядка 60 млрд рублей. Таким образом, в текущем году инвестиции вырастут в 1,5 раза.
По словам В.Голоскокова, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/12/skzhd-v-2010-g-planiruet-uvelichit-investicii-v-razvitie-v-15-raza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КрасЖД в январе 2010 г. увеличила грузоперевозки на 15%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/09/kraszhd-v-yanvare-2010-g-uvelichila-gruzoperevozki-na-15/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/09/kraszhd-v-yanvare-2010-g-uvelichila-gruzoperevozki-na-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал ОАО &#8220;РЖД&#8221;) в январе 2010 года увеличила перевозки грузов на 15% по сравнению с показателем января 2009-го - до 6 млн 524 тыс. тонн, говорится в сообщении службы по связям с общественностью КрасЖД.
&#8220;Прирост произошел за счет увеличения отгрузки угля. Это обусловлено установившимися низкими температурами. Рост потребления энергоносителей отмечается как в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/09/kraszhd-v-yanvare-2010-g-uvelichila-gruzoperevozki-na-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Январская погрузка &#8220;РЖД&#8221; выросла на 17%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/02/yanvarskaya-pogruzka-rzhd-vyrosla-na-17/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/02/yanvarskaya-pogruzka-rzhd-vyrosla-na-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Погрузка по всей сети российских железных дорог в январе 2010 года составила 87,6 млн. тонн.
Как сообщили &#8220;Гудку&#8221; в &#8220;РЖД&#8221;, это на 17,2% превышает показатели января 2009 года. В прошедшем месяце было погружено 24,7 млн тонн каменного угля, кокса – 0,976 млн тонн, нефти  и нефтепродуктов - около 21 млн тонн, черных металлов - 5,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/02/yanvarskaya-pogruzka-rzhd-vyrosla-na-17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВСЖД планирует увеличить объемы ремонта пути в 2010 году на 25%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/02/01/vszhd-planiruet-uvelichit-obemy-remonta-puti-v-2010-godu-na-25/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/02/01/vszhd-planiruet-uvelichit-obemy-remonta-puti-v-2010-godu-na-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[ 
Более 600 км пути планируется модернизировать в 2010 году на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), что на 25% превышает объемы прошлого года, говорится в сообщении службы по связям с общественностью магистрали.
 
Реконструкция пройдет на 153 км пути, капитальным ремонтом будет охвачено 188,3 км.
 
В рамках ремонтно-путевых работ будет продолжена укладка стрелочных переводов на железобетонных брусьях. В 2010 году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/02/01/vszhd-planiruet-uvelichit-obemy-remonta-puti-v-2010-godu-na-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грузинская железная дорога в 2009 г. сократила грузоперевозки на 19%</title>
		<link>http://www.proflogistics.info/2010/01/28/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-v-2009-g-sokratila-gruzoperevozki-na-19/</link>
		<comments>http://www.proflogistics.info/2010/01/28/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-v-2009-g-sokratila-gruzoperevozki-na-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузопереработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proflogistics.info/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#8220;Грузинская железная дорога&#8221; в 2009 году сократило перевозки грузов на 19% по сравнению с 2008 годом - до 17,1 млн тонн, сообщили в компании.
При этом транспортировка наливных грузов, большая часть которых приходится на нефть и нефтепродукты, составила 9,7 млн тонн (снижение на 3%).
Грузооборот в минувшем году уменьшился на 17% - до 5 млрд 417 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proflogistics.info/2010/01/28/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-v-2009-g-sokratila-gruzoperevozki-na-19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
